Filtreeri


Mugavused

Korrused
Tube

Parkimiskoht maa-aluses garaažis 15 000€
Vaata siseparklat

Parkimiskoht maa peal 9 500 – 10 500€
Vaata väliparklat

Panipaik 4 000 – 10 000€ (olenevalt suurusest)


Broneeri kohtumine
Nr Korrus Tube Suurus Rõdu Lisad Hind
ÄP 1 1 - 100.7 - 304 000 €
1 1 4 102.2 35.9 419 000 €
ÄP 2 1 - 168.4 - 507 000 €
2 1 4 99.4 67.5 419 000 €
ÄP 3 1 - 134.1 - 404 000 €
3 1 3 59.8 27.9 259 000 €
ÄP 4 1 - 92.8 - 280 000 €
4 1 3 61.7 27.6 280 000 €
ÄP 5 1 - 56.7 - 171 000 €
5 1 3 66.3 45.2 300 000 €
ÄP 6 1 - 90.1 - 272 000 €
6 1 4 87.5 86 392 000 €
7 2 2 56.3 4.6 - Müüdud
8 2 2 33.3 9.1 175 000 €
9 2 2 33.3 9.1 175 000 €
10 2 3 60.2 4.6 275 000 €
11 2 3 66.6 42.3 - Broneeritud
12 2 2 42.8 20.3 - Broneeritud
13 2 2 43.2 20.3 202 000 €
14 2 2 56.2 10.7 264 000 €
15 2 1 32.9 - 159 000 €
16 2 2 57.1 10.7 267 000 €
17 2 3 73 35.9 330 000 €
18 2 4 96.6 34.8 435 000 €
19 2 4 102.4 10.8 427 000 €
20 2 1 33.1 9.1 - Müüdud
21 2 2 54.3 4.7 237 000 €
22 3 2 56.2 4.6 254 000 €
23 3 2 33.3 9.1 180 000 €
24 3 2 33.3 9.1 180 000 €
25 3 3 60.1 4.6 281 000 €
26 3 3 62.3 5.0 282 000 €
27 3 2 33.4 9 - Müüdud
28 3 2 33.4 9.1 - Broneeritud
29 3 2 50.7 5.1 232 000 €
30 3 1 33.5 - 162 000 €
31 3 2 51.3 5.1 234 000 €
32 3 2 49.9 13.7 237 000 €
33 3 4 99 6.3 436 000 €
34 3 4 84.9 6.3 364 000 €
35 3 2 50.9 13.7 235 000 €
36 3 2 54.3 4.7 243 000 €
37 4 2 56.2 4.6 260 000 €
38 4 3 33.3 9.1 - Broneeritud
39 4 2 33.3 9.1 - Broneeritud
40 4 3 60.2 4.6 288 000 €
41 4 3 62.2 5.0 288 000 €
42 4 2 32.7 9 - Müüdud
43 4 2 33.3 9.1 - Müüdud
44 4 2 50.7 5.1 238 000 €
45 4 1 33.5 - 165 000 €
46 4 2 51.3 5.1 240 000 €
47 4 2 49.8 13.7 - Müüdud
48 4 4 99 6.2 446 000 €
49 4 4 84.7 6.3 372 000 €
50 4 2 50.8 13.7 241 000 €
51 4 2 54.4 4.7 249 000 €
52 5 4 92.2 13.8 475 000 €
53 5 3 91.5 18.1 495 000 €
54 5 4 99.8 24 - Müüdud
55 5 2 33.3 8.9 - Müüdud
56 5 3 59.1 5.1 299 000 €
57 5 3 77.8 5.1 - Broneeritud
58 5 5 118.7 38.4 595 000 €
59 5 4 96.1 34.8 485 000 €
60 5 4 90.2 13.8 445 000 €

Parkimiskoht maa-aluses garaažis 15 000€
Vaata siseparklat

Parkimiskoht maa peal 9 500 – 10 500€
Vaata väliparklat

Panipaik 4 000 – 10 000€ (olenevalt suurusest)

Võta ühendust